РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ

РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ОДРЖАНОГ 28.02.2015.ГОДИНЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СВЕТИ САВА“ У БАЈИНОЈ БАШТИ 

 

III РАЗРЕД

Ред. број Шифра Име и презиме ученика Школа Наставник Задаци Свега Место
1 2 3 4 5
1 331 Вукашин Марић „С.Сава“ Слађана Радовановић 20 20 14 20 20 94 I
2 308 Тодор Петровић „Р.Павићевић“ Катарина Тришић 20 20 20 12 20 92 I
3 313 Марко Танасијевић „С.Сава“ Слађана Радовановић 14 20 14 20 20 88 II
4 348 Срђан Ђурић „С.Сава“ Ивана Срдић 16 20 0 20 20 76 III
5 340 Лука Веизовић „С.Сава“ Драгана Радојичић 6 10 20 12 20 68 П
6 309 Викторија Радосављевић „Р.Павићевић“ Биљана Злојутро 12 20 0 12 20 64 П
7 315 Марина Танасијевић „С.Сава“ Слађана Радовановић 16 5 0 20 20 61 П
8 330 Анђела Матић „С.Сава“ Драгана Радојичић 14 20 0 5 20 59 П
9 Филип Ђокић „С.Сава“ Слађана Радовановић 16 10 7 5 20 58 П
10 338 Мартина Џелебџић „Р.Павићевић“ Катарина Тришић 10 20 0 5 20 55 П
11 350 Јана Марић „С.Сава“ Драгана Радојичић 12 0 0 20 20 52 П
12 301 Хелена Петковић „Р.Павићевић“ Биљана Злојутро 12 20 0 20 0 52 П
13 335 Драга Милић „С.Сава“ Слађана Радовановић 16 10 0 5 20 51 П
14 317 Сара Филиповић „Р.Павићевић“ Катарина Тришић 16 15 0 0 20 51 П
15 341 Алекса Савић „Р.Павићевић“ Катарина Тришић 0 10 0 20 20 50 П
16 319 Вук Јакић „С.Сава“ Ивана Срдић 20 5 0 20 0 45
17 304 Кристина Давидовић „Р.Павићевић“ Биљана Злојутро 12 10 0 2 20 44
18 305 Огњен Ђурић „Р.Павићевић“ Биљана Злојутро 14 20 0 10 0 44
19 346 Ружица Кнежевић „Р.Павићевић“ Гордана Аћимовић 2 10 0 10 20 42
20 310 Констатин Селинић „Р.Павићевић“ Катарина Тришић 14 0 0 4 20 38
21 314 Наташа Стојановић „С.Сава“ Радивоје Милановић 16 0 0 2 20 38
22 306 Исидора Ђокић „С.Сава“ Радивоје Милановић 12 0 20 5 0 37
23 324 Лазар Лазић „С.Сава“ Радивоје Милановић 12 5 0 0 20 37
24 347 Ђорђе Петровић „Р.Павићевић“ Биљана Злојутро 2 15 14 5 0 36
25 332 Урош Бајић „С.Сава“ Ивана Срдић 16 20 0 0 0 36
26 332 Јелена Злопорубовић „Р.Павићевић“ Биљана Злојутро 0 15 0 20 0 35
27 302 Данило Новаковић „Р.Павићевић“ Биљана Злојутро 12 0 0 0 20 32
28 326 Јована Аврамовић „С.Сава“ Слађана Радовановић 20 5 0 5 0 30
29 337 Лазар Трифуновић „С.Сава“ Ивана Срдић 20 0 0 10 0 30
30 325 Сара Веизовић „С.Сава“ Драгана Радојичић 20 5 0 5 0 30
31 334 Анђела Јеринић „Р.Павићевић“ Гордана Аћимовић 14 10 0 5 0 29
32 333 Вељко Матић „Р.Павићевић“ Гордана Аћимовић 16 0 0 12 0 28
33 312 Лука Секулић „С.Сава“ Драгана Радојичић 10 10 0 5 0 25
34 323 Марко Спасојевић „С.Сава“ Драгана Радојичић 8 10 0 5 0 23
35 321 Давид Јеличић „С.Сава“ Ивана Срдић 16 0 0 5 0 21
36 303 Мирјана Милошевић „Р.Павићевић“ Катарина Тришић 6 10 0 5 0 21
37 322 Коста Бјеличић „Р.Павићевић“ Катарина Тришић 10 5 0 5 0 20
38 351 Марко Тадић Рогачица Слађана Милаковић 10 5 0 5 0 20
39 349 Урош  Јосиповић „Р.Павићевић“ Гордана Аћимовић 8 0 0 10 0 18
40 329 Анђела Ивановић „С.Сава“ Ивана Срдић 10 0 0 5 0 15
41 344 Александра Секулић „С.Сава“ Радивоје Милановић 8 0 0 5 0 13
42 345 Андријана Југовић „С.Сава“ Ивана Срдић 12 0 0 0 0 12
43 336 Далибор Живановић „Р.Павићевић“ Гордана Аћимовић 12 0 0 0 0 12
44 339 Стефан Лекић „С.Сава“ Ивана Срдић 6 0 0 5 0 11
45 307 Елена Попадић „Р.Павићевић“ Гордана Аћимовић 8 0 0 0 0 8
46 316 Бојан Лукић „Р.Павићевић“ Гордана Аћимовић 6 0 0 0 0 6
47 328 Бранко Лукић Костојевићи Јелена Стојановић 6 0 0 0 0 6
48 311 Емилија Стаменић „С.Сава“ Радивоје Милановић 0 0 0 5 0 5
49 342 Никола Алексић „Р.Павићевић“ Катарина Тришић 0 0 0 4 0 4
50 308 Урош Николић „С.Сава“ Радивоје Милановић 0 4 0 0 0 4
51 318 Богдан Бошковић „С.Сава“ Слађана Радовановић 0
52 343 Валентина Максимовић „С.Сава“ Драгана Радојичић 0 0 0 0 0 0
53 327 Марија Ковачевић „С.Сава“ Драгана Радојичић 0
53 320 Тијана Ђокић „С.Сава“ Радивоје Милановић 0

 

Комисија:

1. Весна Илић    2. Данка Гавриловић    3. Наташа Злпотубовић    4. Јелена Јовић    5. Наташа Маринковић

 

IV РАЗРЕД 

Ред. број Шифра Име и презиме ученика Школа Наставник Задаци Свега Место
1 2 3 4 5
1. 413 Ена Савељић „С.Сава“ Наташа Маринковић 20 20 20 20 20 100 I
2. 417 Павле Кадијевић „Р.Павићевић“ Ана Баштовановић 20 20 20 20 0 80 II
3. 438 Душица Филиповић „Р.Павићевић“ Светлана Бошковић 20 20 20 20 0 80 II
4. 458 Алекса Гавриловић „С.Сава“ Наташа Злопорубовић 20 20 20 20 0 80 II
5. 401 Јован Милановић „С.Сава“ Наташа Mаринковић 20 20 20 0 8 68 III
6. 436 Валентина Тадић „С.Сава“ Натађа Злопорубовић 20 0 20 20 0 60 П
7. 449 Урош Гавриловић „С.Сава“ Наташа Маринковић 20 20 20 0 0 60 П
8. 421 Татјана Баштовановић „Р.Павићевић“ Снежа Живановић 20 20 20 0 0 60 П
9. 409 Сања Павловић „Р.Павићевић“ Данка Гавриловић 0 20 20 20 0 60 П
10. 442 Андреа Пантелић „Р.Павићевић“ Данка Гавриловић 0 20 20 20 0 60 П
11. 454 Данијела Вукајловић Рогачица Зоран Јекић 20 20 20 0 0 60 П
12. 444 Михаило Миличић „С.Сава“ Јелена Јовић 20 0 20 20 0 60 П
13. 450 Александра Тошић „С.Сава“ Наташа Чолић 20 0 20 0 8 48
14. 411 Катарина Ђурић „С.Сава“ Наташа Чолић 20 0 20 0 8 48
15. 431 Филип Радовановић „С.Сава“ Јелена Јовић 20 0 20 0 8 48
16. 420 Милана Ђокић „Р.Павићевић“ Снежа Живановић 8 20 20 0 0 48
17. 415 Немања Илић „Р.Павићевић“ Снежа Живановић 0 0 20 20 8 48
18. 435 Филип Живановић „С.Сава“ Јелена Јовић 20 0 20 5 0 45
19. 457 Николина Ковачевић „С.Сава“ Наташа Злопорубовић 20 0 20 5 0 45
20. 441 Немања Јовановић „С.Сава“ Наташа Чолић 20 0 20 0 0 40
21. 443 Марко Пејић „С.Сава“ Наташа Чолић 20 0 20 0 0 40
22. 422 Милица Богдановић „С.Сава“ Наташа Чолић 20 0 20 0 0 40
23. 423 Ива Јовановић „С.Сава“ Наташа Чолић 20 0 20 0 0 40
24. 448 Милош Вујић „С.Сава“ Јелена Јовић 20 0 20 0 0 40
25. 405 Нађа Чолић „С.Сава“ Јелена Јовић 20 0 20 0 0 40
26. 456 Тања Јовановић „С.Сава“ Наташа Злопорубовић 20 0 20 0 0 40
27. 427 Срђан Јанковић „С.Сава“ Наташа Злопорубовић 20 0 20 0 0 40
28. 447 Ана Аћимовић „С.Сава“ Наташа Злопорубовић 20 0 20 0 0 40
29. 460 Петар Перић „С.Сава“ Наташа Маринковић 20 0 20 0 0 40
30. 418 Огњен Печеница „С.Сава“ Наташа Маринковић 20 0 20 0 0 40
31. 446 Нађа Ђокић „Р.Павићевић“ Ана Баштовановић 20 0 20 0 0 40
32. 426 Виктор Глишић „Р.Павићевић“ Снежа Живановић 0 0 20 20 0 40
33. 459 Инес Васиљевић „Р.Павићевић“ Данка Гавриловић 20 0 20 0 0 40
34. 425 Огњен Лечић „Р.Павићевић“ Данка Гавриловић 20 0 20 0 0 40
35. 406 Марија Милошевић „Р.Павићевић“ Светлана Бошковић 20 0 20 0 0 40
36. 455 Оливера Прокић „Р.Павићевић“ Светлана Бошковић 0 0 20 20 0 40
37. 437 Сања Бабић „Д.Јерковић“ Илић Весна 20 0 20 0 0 40
38. 432 Милан Марковић „Д.Јерковић“ Катарина Митровић 20 0 20 0 0 40
39. 429 Никола Нешковић „С.Сава“ Јелена Јовић 0 0 20 20 0 40
40. 439 Немања Јовановић „Р.Павићевић“ Снежа Живановић 0 0 20 20 0 40
41. 452 Мартина Милановић „С.Сава“ Наташа Чолић 16 0 20 0 0 36
42. 412 Маријана Кремић „С.Сава“ Наташа Маринковић 6 0 20 5 0 31
43. 403 Јована Јоксић „С.Сава“ Наташа Маринковић 20 0 0 10 0 30
44. 428 Кристина Петковић „С.Сава“ Наташа Злопорубовић 20 0 0 0 8 28
45. 408 Саша Гавриловић „Д.Јерковић“ Чолић Данијела 20 0 8 0 0 28
46. 402 Александар Миловановић „С.Сава“ Наташа Злопорубовић 0 0 16 10 0 26
47. 404 Тина Петровић „Р.Павићевић“ Данка Гавриловић 6 0 20 0 0 26
48. 430 Огњен Крсмановић „Р.Павићевић“ Данка Гавриловић 20 5 0 0 0 25
49. 419 Андреј Васиљевић „С.Сава“ Јелена Јовић 0 0 20 0 0 20
50. 424 Марија Панић „Р.Павићевић“ Данка Гавриловић 0 0 20 0 0 20
51. 453 Стефан Симић „Р.Павићевић“ Светлана Бошковић 0 0 20 0 0 20
52. 434 Анђела Ђокић Рогачица Мирјана Тодоровић 0 0 20 0 0 20
53. 407 Душан Радовановић Рогачица Слаћана Миланковић 20 0 0 0 0 20
54. 440 Душица Максимовић „Р.Павићевић“ Снежа Живановић 2 0 8 0 0 10
55. 451 Душан Радовановић Рогачица Мирјана Тодоровић 0 0 8 0 0 8
56. 414 Анастасија Марковић „С.Сава“ Наташа Чолић 6 0 0 0 0 6
57. 445 Теодора Васић „С.Сава“ Наташа Чолић 0 0 0 5 0 5
58. 433 Лука Маринковић „С.Сава“ Наташа Чолић 4 0 0 0 0 4
59. Марта Илијашевић „С.Сава“ Наташа Чолић 0
60. Огњен Јовановић „С.Сава“ Наташа Чолић 0
61. Бојан Маринковић „С.Сава“ Наташа Злопорубовић 0
62. Душан Стојкановић „С.Сава“ Наташа Маринковић 0
63. 416 Николија Тадић „Р.Павићевић“ Данка Гавриловић 0 0 0 0 0 0
64. 410 Матија Ђукановић „Д.Јерковић“ Катарина Митровић 0 0 0 0 0 0
65. Сузана Марјановић Рогачица Мирјана Тодоровић 0

 

Комисија:

1. Радивоје Милановић    2. Дргана радојичић    3. Биљана Злојутро    4. Катарина тришић    5. Јелена Стојановић

 

V РАЗРЕД

Ред. број Шифра Име и презиме ученика Школа Наставник Задаци Свега Место
1 2 3 4 5
1 513 Огњен Маринковић „С.Сава“ Зорица Бодирога 14 20 20 20 20 94 I
2 506 Ивана Милаковић Рогачица 0 20 20 0 20 60 II
3 507 Тања Стојкановић „С.Сава“ Миодраг Лазић 7 20 0 10 20 57 II
4 515 Николија Вуковић „С.Сава“ Зорица Бодирога 7 20 0 10 20 57 II
5 510 Тијана Спасојевић „С.Сава“ Зорица Бодирога 7 20 0 0 20 47 III
6 516 Татјана Милановић „Р.Павићевић“ Марина Јелисавчић 7 5 5 10 20 47 III
7 522 Тијана Илић „Р.Павићевић“ Марина Јелисавчић 7 20 0 0 20 47 III
8 539 Радован Маринковић Рогачица 0 5 0 20 20 45
9 535 Нела Радивојевић „Р.Павићевић“ Марина Јелисавчић 14 5 0 0 20 39
10 502 Јована Кадијевић „Р.Павићевић“ Марина Јелисавчић 7 12 20 0 0 39
11 540 Урош Злојутро „Р.Павићевић“ Марина Јелисавчић 0 5 12 0 20 37
12 508 Растко Злопорубовић „С.Сава“ Зорица Бодирога 7 8 0 0 20 35
13 517 Јасна Кнежевић „С.Сава“ Миодраг Лазић 7 5 0 0 20 32
14 514 Јована Јевтић „Р.Павићевић“ Милица Новотни 7 5 0 0 20 32
15 501 Петар Милосављевић „Р.Павићевић“ Марина Јелисавчић 7 5 0 0 20 32
16 503 Тијана Миливојевић Рогачица 7 5 0 10 10 32
17 532 Предраг Павловић „Р.Павићевић“ Милица Новотни 0 20 0 0 10 30
18 526 Андријана Катанић „С.Сава“ Зорица Бодирога 7 20 0 0 0 27
19 525 Сара Пуртић „С.Сава“ Миодраг Лазић 7 20 0 0 0 27
20 531 Чедомир Матић „Р.Павићевић“ Милица Новотни 7 10 0 10 0 27
21 504 Катарина Тадић Рогачица 7 0 0 0 20 27
22 534 Никола Југовић „С.Сава“ Зорица Бодирога 0 5 0 20 0 25
23 527 Ема Млађеновић „С.Сава“ Миодраг Лазић 7 0 0 0 15 22
24 523 Душан Нешковић „Р.Павићевић“ Милица Новотни 0 0 0 0 20 20
25 546 Предраг Жижић „Р.Павићевић“ Милица Новотни 7 0 0 10 0 17
26 518 Дијана Новаковић „С.Сава“ Зорица Бодирога 7 7 0 0 0 14
27 528 Лена Ђуровић „С.Сава“ Зорица Бодирога 7 5 0 0 0 12
28 536 Милан Петровић „Р.Павићевић“ Милица Новотни 7 5 0 0 0 12
29. 511 Милица Мисаиловић „Р.Павићевић“ Милица Новотни 7 5 0 0 0 12
30. 533 Филип Матић „Р.Павићевић“ Марина Јелисавчић 7 5 0 0 0 12
31. 529 Урош Симић „Р.Павићевић“ Марина Јелисавчић 7 5 0 0 0 12
32. 520 Маријана Гвозденовић „Р.Павићевић“ Марина Јелисавчић 7 5 0 0 0 12
33. 524 Давид Јанковић „Р.Павићевић“ Марина Јелисавчић 7 5 0 0 0 12
34. 512 Иван Богдановић „С.Сава“ Зорица Бодирога 7 0 0 0 0 7
35. 545 Александра Димитријевић „Р.Павићевић“ Милица Новотни 7 0 0 0 0 7
36. 509 Марија Стаменић „Р.Павићевић“ Милица Новотни 7 0 0 0 0 7
37. 538 Маријана Баштовановић „Р.Павићевић“ Марина Јелисавчић 7 0 0 0 0 7
38. 521 Јована Мијаиловић „Р.Павићевић“ Марина Јелисавчић 7 0 0 0 0 7
39. 530 Стефан Јелисавчић „Р.Павићевић“ Марина Јелисавчић 7 0 0 0 0 7
40. 537 Драган Перишић Рогачица 7 0 0 0 0 7
41. 505 Павле Радовановић Рогачица 7 0 0 0 0 7
42. 542 Тамара Петровић „Р.Павићевић“ Милица Новотни 0 5 0 0 0 5
43. 544 Елена Радовановић „Р.Павићевић“ Милица Новотни 0 0 0 0 0 0
44. 519 Сандра Стојановић „Р.Павићевић“ Марина Јелисавчић 0 0 0 0 0 0

 

Комисија:

1. Драгана Деспотовић    2. Владан Миливојевић    3. Душан Миловановић    4. Јован Арсеновић

 

VI РАЗРЕД

Ред. број Шифра Име и презиме ученика Школа Наставник Задаци Свега Место
1 2 3 4 5
1 Јелена Филиповић „Р.Павићевић“ Мирјана Николић 9 20 20 20 0 69 I
2 Невена Јовановић „Р.Павићевић“ Мирјана Николић 9 15 20 20 0 64 II
3 Анђела Карлица „Р.Павићевић“ Мирјана Николић 10 20 0 20 0 50 III
4 Нађа Марковић „Р.Павићевић“ Душан Миловановић 20 0 20 0 0 40
5 Јован Јанковић „Р.Павићевић“ Душан Миловановић 20 0 0 20 0 40
6 Верица Мијаиловић „Р.Павићевић“ Душан Миловановић 2 0 20 0 0 22
7 Никола Скокић „С.Сава“ Зорица Бодирога 0 0 0 20 0 20
8 Радомир Ђурић „С.Сава“ Драгана Деспотовић 0 0 0 20 0 20
9 Бобан Јовановић „Р.Павићевић“ Душан Миловановић 0 0 20 0 0 20
10 Давид Глишић „Р.Павићевић“ Душан Миловановић 0 0 20 0 0 20
11 Ивана Милутиновић „Р.Павићевић“ Душан Миловановић 0 0 0 20 0 20
12 Стефан Филиповић „Р.Павићевић“ Душан Миловановић 0 0 0 20 0 20
13 Ема Пурић „Р.Павићевић“ Мирјана Николић 0 0 0 20 0 20
14 Лазар Вукосављевић „Р.Павићевић“ Марина Јелисавчић 10 0 0 0 0 10
15 Иван Радовановић „Р.Павићевић“ Марина Јелисавчић 10 0 0 0 0 10
16 Јован Ивановић „С.Сава“ Зорица Бодирога 9 0 0 0 0 9
17 Марина Југовић „Р.Павићевић“ Душан Миловановић 9 0 0 0 0 9
18 Александра Матић „Р.Павићевић“ Душан Миловановић 0 0 0 0 0 0
19 Јована Марковић „Р.Павићевић“ Душан Миловановић 0
20 Урош Веселиновић „Р.Павићевић“ Марина Јелисавчић 0 0 0 0 0 0
21 Милица Петронијевић Д.Јерковић Јован Арсеновић 0 0 0 0 0 0
22 Саво Мартић Д.Јерковић Јован Арсеновић 0 0 0 0 0 0

 

Комисија:

1. Мирјана Николић    2. Миодраг Лазић

 

VII РАЗРЕД

Ред. број Шифра Име и презиме ученика Школа Наставник Задаци Свега Место
1 2 3 4 5
1 707 Марија Катанић „С.Сава“ Лазић Миодраг 20 0 20 4 10 54 I
2 704 Јелена Нешковић „Р.Павићевић“ Милица Новотни 18 5 5 0 18 46 II
3 714 Лазар Димитријевић „С.Сава“ Лазић Миодраг 20 0 5 0 10 35 III
4 709 Ђурђина Васиљевић „С.Сава“ Лазић Миодраг 20 0 0 0 10 30
5 715 Снежана Арсенијевић „С.Сава“ Лазић Миодраг 20 0 5 0 0 25
6 701 Дане Аврамовић „С.Сава“ Лазић Миодраг 0 5 10 0 10 25
7 713 Душица Голубовић „С.Сава“ Лазић Миодраг 0 5 0 0 18 23
8 708 Џелебџић Марко „Р.Павићевић“ Милица Новотни 0 0 0 0 10 10
9 712 Марко Крунић „Р.Павићевић“ Милица Новотни 0 0 0 0 10 10
10 711 Немања Мијаиловић „Р.Павићевић“ Марина Јелисавчић 0 0 0 0 10 10
11 710 Катарина Јовановић „С.Сава“ Данијела Марковић 2 0 0 0 0 2
12 706 Никола Попадић „Р.Павићевић“ Милица Новотни 2 0 0 0 0 2
13 702 Снежана Маринковић „Р.Павићевић“ Милица Новотни 2 0 0 0 0 2
14 703 Анђела Петровић „Р.Павићевић“ Милица Новотни 0 0 0 0 0 0
15 705 Јована Јагодић „Р.Павићевић“ Милица Новотни 0 0 0 0 0 0

 

Комисија: 

1. Зорица Бодирога    2. Данијела Марковић    3. Марина Јелисавчић

 

VIII РАЗРЕД

Ред. број Шифра Име и презиме ученика Школа Наставник Задаци Свега Место
1 2 3 4 5
1 801 Кристина Петковић „С.Сава“ Мирјана Николић 20 20 0 10 20 70 I
2 805 Стефан Николић „С.Сава“ Мирјана Николић 20 0 0 10 20 50 II
3 803 Огњен Секулић „С.Сава“ Мирјана Николић 20 7 0 10 0 37 III
8 806 Невена Павловић „Р.Павићевић“ Душан Миловановић 0 7 0 20 0 27
5 802 Марија Милинковић „Р.Павићевић“ Душан Миловановић 20 0 0 0 0 20
7 807 Магдалена Рабасовић „Р.Павићевић“ Душан Миловановић 20 0 0 0 0 20
4 804 Јелена Тенић „Р.Павићевић“ Душан Миловановић 2 0 0 0 0 2
6 Милица Малешевић „Р.Павићевић“ Душан Миловановић 0

 

Комисија:

1. Зорица Бодирога    2. Данијела Марковић    3. Марина Јелисавчић

Напишите коментар

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић