Бројно стање ученика у одељењу
Матична школа
РАЗРЕД | БРОЈ ОДЕЉЕЊА | БРОЈ УЧЕНИКА | ||
Дечака | Девојчица | Укупно | ||
I | 3 | 23 | 39 | 62 |
II | 4 | 40 | 51 | 91 |
III | 3 | 33 | 33 | 66 |
IV | 3 | 41 | 31 | 72 |
V | 3 | 24 | 38 | 62 |
VI | 3 | 44 | 40 | 84 |
VII | 3 | 48 | 35 | 83 |
VIII | 3 | 39 | 32 | 71 |
УКУПНО: | 25 | 292 | 299 | 591 |
Издвојено одељење „ПЕРУЋАЦ“
РАЗРЕД | БРОЈ ОДЕЉЕЊА | БРОЈ УЧЕНИКА | ||
Дечака | Девојчица | Укупно | ||
I | 1/2 | – | 2 | 2 |
II | 1/2 | 1 | 1 | 2 |
III | ||||
IV | ||||
Предшколски програм | 1 | – | ||
УКУПНО: | 1 | 1 | 3 | 4 |
Комбинација разреда: I , II
Одељења ученика са сметњама у развоју:
РАЗРЕД | БРОЈ ОДЕЉЕЊА | БРОЈ УЧЕНИКА | ||
Дечака | Девојчица | Укупно | ||
I | 1/2 | 2 | – | 2 |
II | 1/2 | 1 | – | 1 |
VII | 1/2 | 2 | – | 2 |
VIII | 1/2 | 1 | – | 1 |
УКУПНО: | 2 | 6 | – | 6 |
Комбинација разреда: I ,II и VIII
Комбинација разреда: I и VII
Продужени боравак
БРОЈ ГРУПА | БРОЈ УЧЕНИКА
|
1 | 30 |
Комбинација ученика: I и II разред.
Бројно стање ученика 10 година уназад /кретање броја ученика/:
Школска година | Укупан број ученика у школи
/матична школа и Издвојена одељења/ |
2013/2014 | 798 |
2014/2015 | 816 |
2015/2016 | 786 |
2016/2017 | 764 |
2017/2018 | 751 |
2018/2019 | 708 |
2019/2020 | 677 |
2020/2021 | 636 |
2021/2022 | 639 |
2022/2023 | 601 |