Бројно стање ученика у одељењу
Матична школа
РАЗРЕД | БРОЈ ОДЕЉЕЊА | БРОЈ УЧЕНИКА | ||
Дечака | Девојчица | Укупно | ||
I | 4 | 40 | 51 | 91 |
II | 3 | 33 | 34 | 67 |
III | 3 | 41 | 30 | 71 |
IV | 3 | 24 | 37 | 61 |
V | 3 | 43 | 42 | 85 |
VI | 3 | 48 | 35 | 83 |
VII | 3 | 39 | 32 | 71 |
VIII | 4 | 52 | 50 | 102 |
УКУПНО: | 26 | 320 | 311 | 631 |
Издвојено одељење „ПЕРУЋАЦ“
РАЗРЕД | БРОЈ ОДЕЉЕЊА | БРОЈ УЧЕНИКА | ||
Дечака | Девојчица | Укупно | ||
I | 1/2 | 1 | 1 | 2 |
II | ||||
III | ||||
IV | 1/2 | – | 1 | 1 |
Предшколски програм | – | – | ||
УКУПНО: | 1 | 1 | 2 | 3 |
Комбинација разреда: I и IV разред
Одељења ученика са сметњама у развоју:
РАЗРЕД | БРОЈ ОДЕЉЕЊА | БРОЈ УЧЕНИКА | ||
Дечака | Девојчица | Укупно | ||
I | 1/2 | 1 | – | 1 |
VI | 1/2 | 2 | – | 2 |
VII | 1/2 | 1 | – | 1 |
VIII | 1/2 | – | 1 | 1 |
УКУПНО: | 2 | 4 | 1 | 5 |
Комбинација разреда: I и VII
Комбинација разреда: VI и VIII
Продужени боравак
БРОЈ ГРУПА | БРОЈ УЧЕНИКА
|
1 | 30 |
Комбинација ученика: I и II разред.