Нашу школу чини следећи кадар:
.
Презиме и Име | Врста стручне спреме | Послови на којима ради |
Лукић Маријана | Проф.раз.наставе | Директор |
Ивановић Лепосава | Проф.пед.и психологије | педагог |
Живановић Милан | Професор разредне наставе | библиотека |
Селинић Ивана | Дипл.психолог | психолог |
Презиме и Име | Врста ст.спреме | Предмет који предаје |
Ивановић Јелена | Професор српског | Српски језик и књижевност |
Јовановић Мирјана | Наставник српског | Српски језик и књижевност |
Савељић Биљана | Професор српског | Српски језник и књижевност |
Драгојловић Ана | Професор енглеског | Енглески језик |
Ђурић Татјана | Професор енглеског | Енглески језик,
Грађанско вас. |
Ивановић Драгана | Професор шпанског језика | Шпански језик Немачки језик |
Марковић Славица | Професор енглеског | Енглески језик, Грађанско вас. |
Катанић Александра | Професор енглеског језика | Енглески језик |
Филиповић Олгица | Професор руског | Руски језик,
Слобод.нас.ак. |
Живановић Светлана | Професор немачког језика | Немачки језик |
Марковић Данијела | Професор математике | Математика и информатика |
Лечић Дубравка | Професор математике | Математика |
Бодирога Зорица | Професор математике | Математика |
Ђукановић Радомир | Професор ликовне културе | Ликовна култура, Слобод.нас.ак. |
Филиповић Велибор | Диплом. музчки педагог | Музичка култура, Хор |
Поповић Бранка | Професор физичког | Физичко и здр.васпитање |
Јосиповић Звјездана | Професор физичког | Физичко и здр.васпитање |
Арсенијевић Родољуб | Професор историје | Историја |
Ковачевић Марко | Професор историје | Историја |
Јевђенић Драгана | Професор географије | Географија, Слобод.нас.ак. |
Јовић Митар | Професор географије | Географија, Слобод.нас.ак. |
Екмешчић Љиљана | Професор физике | Физика, хемија |
Стојадиновић Невенка | Дипломирани хемичар | Хемија |
Радовановић Тања | Професор хемије | Хемија |
Марковић Дана | Професор биологије | Биологија, Слобод.нас.ак. |
Јакић Ирена | Дипл. биолог
|
Биологија,
Слобод.нас.ак.
|
Пурић Дејан | Професор техничког и информатике | Технич. и инф.обр. Техника и тех. , Информатика и рачунарство |
Зарић Данијела | Професор техничког и информатике | Техника и технологија, Информатика и рачунарство |
Малешевић Александра | Дипломирани Теолог | Вероучитељ |
Милан Попадић | Мастер теолог | Вероучитељ – ИО Перућац |
Слободанка Милинковић | Теолог | Вероучитељ |
Маринковић Наташа | Професор разредне наставе | Разредна настава |
Ђурић Анђелка | Наставник разредне наставе | Разредна настава |
Ивановић Слађана | Наставник разредне наставе | Разредна настава |
Јовановић Драгана | Професор разредне наставе | Разредна настава |
Срдић Ивана | Професор разредне наставе | Разредна настава целодневна |
Тошић Милена | Професор разредне наставе | Разредна настава |
Јовић Јелена | Професор разредне наставе | Разредна настава |
Злопорубовић Наташа | Професор разредне наставе | Разредна настава |
Чолић Наташа | Професор разредне наставе | Разредна настава |
Митровић Јасминка | Наставник разредне наставе | Разредна настава
целодневна |
Ђокић Ранисав | Професор разредне наставе | Разредна настава
целодневна |
Марковић Мирјана | Наставник разредне наставе | Разредна настава |
Јовановић Радојка | Наставник разредне наставе | Разредна настава – ИО Перућац |
Јевтић Лепосава | Наставник разредне наставе | Разредна настава целодневна |
Петронијевић Марина | Професор разредне наставе | Разредна настава целодневна |
Александрић Гордана | Професор разредне наставе | Разредна настава |
Марјановић Весна | Наставник разредне наставе | Продужени боравак |
Ђуровић Оливера | Олигофренолог | Специјално одељење |
Зечевић Андријана | Спец. педагог | Специјално одељење |
Ваннаставно особље:
Презиме и Име | Врста стручне спреме | Послови на којима ради | |
Петровић Катарина | Дипл.правник | секретар | |
Станојевић Биљана | Екон.техничар | Шеф рачун. | |
Шкрњић Весна | Екон.техничар | Финан.радник | |
Стојановић Душанка | НК радник | Помоћни радник | |
Илић Драган | НК радник | Помоћни радник | |
Милановић Лазарија | НК радник | Помоћни радник | |
Николић Добрисава | НК радник | Помоћни радник | |
Вилотијевић Милена | НК радник | Помоћни радник | |
Биљић Драгиња | НК радник | Помоћни радник | |
Вучетић Светлана | НК радник | Помоћни радник | |
Јашић Слободанка | НК радник | Помоћни радник | |
Арсенијевић Љиљана | НК радник | Помоћни радник | |
Вилотијевић Видина | НК радник | Помоћни радник | |
Тадић Сања | НК радник | Помоћни радник | |
Ђурић Гордана | КВ кувар | кувар | |
Максимовић Јелена | КВ кувар | кувар | |
Богдановић Милена | КВ кувар | сервирка | |
Обрадовић Јован | Бравар | домар | |
Николић Весо | НК радник | Помоћни радник |
Манесловић Марина | НК радник | чистачица |
Лица ангажована у Пројекту обогаћеног једносменског рад
Назив активности | Носилац активности | Матична школа и ИО Перућац | |
број часова | проценат ангажовања | ||
Светосавски кутак знања и стварања | Наташа Маринковић (други разред) | 4 | 20% |
Светосавски кутак знања и стварања | Драгана Јовановић (трећи разред) | 2 | 10% |
Програмирање кроз игру | Слађана Ивановић (трећи разред) | 2 | 10% |
Мале шаховске мајсторије | Милан Живановић | 1 | 5% |
Учимо кроз игру | Радојка Јовановић ИО Перућац | 2 | 10% |
Светосавски театар | Биљана Савељић | 2 | 10% |
Јелена Ивановић | 2 | 10% | |
Језички кутак | Мирјана Јовановић | 2 | 10% |
Математика није баук | Данијела Марковић | 2 | 10% |
Математички кутак | Дубравка Лечић | 2 | 10% |
Математика кроз учење и игру | Зорица Бодирога | 2 | 10% |
Свет од папира-маск креације | Радомир Ђукановић | 1 | 10% |
Пилатес | Бранка Поповић | 2 | 10% |
Стони тенис | Звјездана Јосиповић | 2 | 10% |
Млади истраживачи | Ирена Јакић | 2 | 10% |
Љиљана Екмешчић | 2 | 10% | |
Дигитална писменост | Олгица Филиповић | 1 | 5% |
English is fun | Татјана Ђурић | 2 | 10% |
Укупно: | 36 | 180% |