Бројно стање ученика у одељењу
Матична школа
РАЗРЕД | БРОЈ ОДЕЉЕЊА | БРОЈ УЧЕНИКА | ||
Дечака | Девојчица | Укупно | ||
I | 3 | 32 | 34 | 66 |
II | 3 | 41 | 30 | 71 |
III | 3 | 24 | 38 | 62 |
IV | 3 | 41 | 41 | 82 |
V | 3 | 48 | 37 | 85 |
VI | 3 | 39 | 32 | 71 |
VII | 4 | 53 | 52 | 105 |
VIII | 3 | 46 | 37 | 83 |
УКУПНО: | 25 | 324 | 301 | 625 |
Издвојено одељење „ПЕРУЋАЦ“
РАЗРЕД | БРОЈ ОДЕЉЕЊА | БРОЈ УЧЕНИКА | ||
Дечака | Девојчица | Укупно | ||
I | ||||
II | ||||
III | 1/2 | 0 | 1 | 1 |
IV | 1/2 | 3 | 0 | 3 |
Предшколски програм | – | – | ||
УКУПНО: | 1 | 3 | 1 | 4 |
Комбинација разреда: III и IV разред
Предшколски програм: 2 ученика
Одељења ученика са сметњама у развоју:
РАЗРЕД | БРОЈ ОДЕЉЕЊА | БРОЈ УЧЕНИКА | ||
Дечака | Девојчица | Укупно | ||
V | 1/2 | 1 | 1 | 2 |
VI | 1/2 | 1 | 1 | 2 |
VII | 1/2 | 1 | 1 | |
VIII | 1/2 | 1 | 1 | 2 |
УКУПНО: | 2 | 3 | 4 | 7 |
Комбинација разреда: V и VII
Комбинација разреда: VI и VIII
Продужени боравак
БРОЈ ГРУПА | БРОЈ УЧЕНИКА
|
1 | 27 |
Комбинација ученика: I и II разред.