Школски календар 2020/2021. године
Подела ђачких књижица на крају првог полугодишта 03.02.2021. године.
Подела сведочанстава и диплома ученицима осмог разреда 25.06.2021. године.
Класификациони периоди:
– 21.11.2020.
– 10.04.2021.
Време реализације екскурзија по разредима:
Извођење екскурзија и излета у школској 2020/21. години се не планира собзиром на епидемиолошку ситуацију у којој се организује и реализује настава.
Организовање припремне наставе 20.08.2021. године,
Такмичења: фебруар – јун 2021. године.
Значајне културне активности и акције које школа реализује:
- пролећни крос – четврта недеља априла 2021. године;
- свечани пријем првака јун 2021. године;
- Прослава Савиндана 27.01.2021 . године;
- Спортски дани- током школске године.
Равномерна заступљеност свих дана у седмици:
10.11.2019. (уторак) радиће се по распореду од петка
ПРВА СМЕНА виши разреди | ПРВА СМЕНА нижи разреди | ДРУГА СМЕНА нижи разреди |
1. ЧАС – 08,00-08,45 Одмор 5 минута | 1. ЧАС – 08,00-08,45 Велики одмор 20 минута | 1. ЧАС – 12,40-13,25 Велики одмор 20 минута |
2. ЧАС – 08,50-09,35 Велики одмор 20 минута | 2. ЧАС – 09,05-09,50 Одмор 5 минута | 2. ЧАС – 13,45-14,30 Одмор 5 минута |
. ЧАС – 09,55-10,40 Одмор 5 минута | 3. ЧАС – 09,55-10,40 Одмор 5 минута | 3. ЧАС – 14,35-15,20 Одмор 5 минута |
4. ЧАС – 10,45-11,30 Одмор 5 минута | 4. ЧАС – 10,45-11,30 Одмор 5 минута | 4. ЧАС – 15,25-16,10 Одмор 5 минута |
5. ЧАС – 11,35-12,20 Одмор 5 минута | 5. ЧАС – 11,35-12,20 | 5. ЧАС – 16,15-17,00 |
6. ЧАС – 12,40-13,10 Одмор 5 минута | ||
7. ЧАС – 13,15-14,00 |
У издвојеном одељењу у Перућцу настава почиње у 7:30 часова и одвија се у првој смени.
Наставна недеља | ДАТУМ | ПРВА СМЕНА | ДРУГА СМЕНА | |
ОД | ДО | разред | разред | |
1. | 01.09.2020. | 04.09.2020. | 1,2,3,5,6,7,8. | 4. |
2. | 07.09.2020. | 11.09.2020. | 1,2,3,5,6,7,8. | 4. |
3. | 14.09.2020. | 18.09.2020. | 1,2,4,5,6,7,8. | 3. |
4. | 21.09.2020. | 25.09.2020. | 1,2,4,5,6,7,8. | 3. |
5. | 28.09.2020. | 02.10.2020. | 1,2,3,5,6,7,8. | 4. |
6. | 05.10.2020. | 09.10.2020. | 1,2,3,5,6,7,8. | 4. |
7. | 12.10.2020. | 16.10.2020. | 1,2,4,5,6,7,8. | 3. |
8. | 19.10.2020. | 23.10.2020. | 1,2,4,5,6,7,8. | 3. |
9. | 26.10.2020. | 30.11.2020. | 1,2,3,5,6,7,8. | 4. |
10. | 02.11.2020. | 06.11.2020.- | 1,2,3,5,6,7,8. | 4. |
11. | 09.11.2020. | 10.11.2020. | 1,2,4,5,6,7,8. | 3. |
12. | 16.11.2020. | 20.11.2020. | 1,2,4,5,6,7,8. | 3. |
13. | 23.11.2020. | 27.11.2020. | 1,2,3,5,6,7,8. | 4. |
14. | 30.11.2020. | 04.12.2020. | 1,2,3,5,6,7,8. | 4. |
15. | 07.12.2020. | 11.12.2020. | 1,2,4,5,6,7,8. | 3. |
16. | 14.12.2020. | 18.12.2020. | 1,2,4,5,6,7,8. | 3. |
17. | 21.12.2020. | 25.12.2020. | 1,2,3,5,6,7,8. | 4. |
18. | 28.12.2020. | 30.12.2020. | 1,2,3,5,6,7,8. | 4. |
19. | 11.01.2021. | 15.01.2021. | 1,2,4,5,6,7,8. | 3. |
20. | 18.01.2021. | 22.01.2021. | 1,2,3,5,6,7,8. | 4. |
21. | 25.01.2021. | 29.01.2021. | 1,2,3,5,6,7,8. | 4. |
22. | 17.02.2021. | 19.02.2021. | 1,2,3,5,6,7,8. | 4. |
23. | 22.02.2021. | 26.02.2021. | 1,2,3,5,6,7,8. | 4. |
24. | 01.03.2021. | 05.03.2021. | 1,2,4,5,6,7,8. | 3. |
25. | 08.03.2021. | 12.03.2021. | 1,2,4,5,6,7,8. | 3. |
26. | 15.03.2021. | 29.03.2021. | 1,2,3,5,6,7,8. | 4. |
27. | 22.03.2021. | 26.03.2021. | 1,2,3,5,6,7,8. | 4. |
28. | 29.03.2021. | 02.04.2021. | 1,2,4,5,6,7,8. | 3. |
29. | 05.04.2021. | 09.04.2021. | 1,2,4,5,6,7,8. | 3. |
30. | 12.04.2021. | 16.04.2021. | 1,2,3,5,6,7,8. | 4. |
31. | 19.04.2021. | 23.04.2021. | 1,2,3,5,6,7,8. | 4. |
32. | 26.04.2021. | 29.04.2021. | 1,2,4,5,6,7,8. | 3. |
33. | 10.05.2021. | 14.05.2021. | 1,2,3,5,6,7,8. | 4. |
34. | 17.05.2021. | 21.05.2021. | 1,2,3,5,6,7,8. | 4. |
35. | 24.05.2021. | 28.05.2021. | 1,2,4,5,6,7,8. | 3. |
36. | 31.05.2021. | 04.06.2021. | 1,2,4,5,6,7,8. | 3. |
37. | 07.06.2021 | 11.06.2021. | 1,2,3,5,6,7,8. | 4. |
38. | 14.06.2021. | 18.06.2021. | 1,2,3,5,6,7,8. | 4. |
Одељење целодневне наставе је увек у школи у периоду од 8 до 14,00 часова.